Widzisz dostawy adresowane na Twój projekt.
Numer auta, dostawcę, materiał i masę widzisz, zanim auto dojedzie na budowę.
BeaverZaloguj sięWSPARCIE LOGISTYKI MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA
Odbiorca śledzi dostawę od załadunku do odbioru. Cyfrowy dowód dostawy jest zapisywany na Twoim koncie.
| Nr dostawy | Nr WZ | Wysłanapaździernik 2026 | Dostawca | Materiał | Masa | Pojazd | Potwierdzona | StatusPotwierdzona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| R7QAV2MN | 1829/2026R7QAV2MN | dziś 07:52 Krystyna | MAT KRUSZYWA | Mieszanka związana C1,5/2 | 24,5 t | PLOP 7734V | dziś 08:40 Bronek | POTWIERDZONAdziś 08:40 Bronek | |||||||||
| H3PLW8KD | 1828/2026H3PLW8KD | wczoraj 15:20 Halina | MAT KRUSZYWA | Piasek płukany 0-2 | 20,0 t | PLPO 4821K | wczoraj 16:05 Grzegorz | POTWIERDZONAwczoraj 16:05 Grzegorz | |||||||||
| ZB6NEY4T | 413/2026ZB6NEY4T | wczoraj 11:40 Adam | KOPALNIA GRANITU STRZEGOM | Grys bazaltowy 2-8 | 26,5 t | PLWR 118TG | wczoraj 12:30 Bronek | POTWIERDZONAwczoraj 12:30 Bronek | |||||||||
| T8JMR3QC | 1827/2026T8JMR3QC | śr. 07.10, 10:05 Krystyna | MAT KRUSZYWA | Kruszywo łamane 0-31,5 | 22,0 t | PLOP 7734V | śr. 07.10, 11:20 Bronek | POTWIERDZONAśr. 07.10, 11:20 Bronek | |||||||||
| P5WDN7GA | 412/2026P5WDN7GA | śr. 07.10, 08:30 Adam | KOPALNIA GRANITU STRZEGOM | Grys bazaltowy 8-16 | 25,5 t | PLWR 118TG | śr. 07.10, 09:45 Grzegorz | POTWIERDZONAśr. 07.10, 09:45 Grzegorz | |||||||||
| C9XBF4LR | 1825/2026C9XBF4LR | wt. 06.10, 13:10 Halina | MAT KRUSZYWA | Piasek płukany 0-2 | 21,0 t | PLPO 4821K | wt. 06.10, 14:25 Bronek | POTWIERDZONAwt. 06.10, 14:25 Bronek | |||||||||
Wszystko potwierdzone!Nowe dostawy pojawią się tu same.

Tego nie da się już cofnąć. Dostawca i transportowiec widzą potwierdzenie od razu, bez telefonów i bez papieru.
09:14Krystyna z MAT KRUSZYWA wysłała dostawę
13:05Grzegorz, kierownik projektu, otwiera dostawę
13:05Grzegorz przeciąga suwak i potwierdza odbiór
Dostawca widzi potwierdzenie w tej samej chwili
ODBIERASZ DOSTAWY
Numer auta, dostawcę, materiał i masę widzisz, zanim auto dojedzie na budowę.
Odebrane dostawy opisywane są datą, godziną i danymi upoważnionej osoby.
Zestawienie odebranych dostaw zawęzisz do miesiąca, dostawcy, materiału albo stanu i pobierzesz jako arkusz.
TWÓJ DZIEŃ Z BEAVEREM
09:14dostawca wysłał transport
Dostawa wysłana przez dostawcę od razu jest na liście projektu, z numerem auta, materiałem i masą.
13:05transport na budowie - potwierdź odbiór
Przeciągnięcie suwaka przez osobę z budowy potwierdza przyjęcie dostawy ze wskazaniem osoby i godziny odbioru.
15:00moje odebrane dostawy
Wszystkie odebrane przez Ciebie dostawy są na Twoim koncie i na panelu projektu.
Wszystko potwierdzone!Nowe dostawy pojawią się tu same.

Tego nie da się już cofnąć. Dostawca i transportowiec widzą potwierdzenie od razu, bez telefonów i bez papieru.
koniec miesiącazestawienie
| Nr dostawy | Nr WZ | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V4MQ7SXB | 1832/2026V4MQ7SXB | dziś 15:40 Krystyna | MAT KRUSZYWA | Pospółka | 26,5 t | PLDLU 8834C | — | W DRODZE | |
| KXSTYJFM | 1831/2026KXSTYJFM | dziś 09:14 Krystyna | MAT KRUSZYWA | Kamienie i piasek | 24,0 t | PLDW 6767X | dziś 13:05 Grzegorz | POTWIERDZONAdziś 13:05 Grzegorz | |
| R7QAV2MN | 1829/2026R7QAV2MN | dziś 07:52 Krystyna | MAT KRUSZYWA | Mieszanka związana C1,5/2 | 24,5 t | PLOP 7734V | dziś 08:40 Bronek | POTWIERDZONAdziś 08:40 Bronek | |
| H3PLW8KD | 1828/2026H3PLW8KD | wczoraj 15:20 Halina | MAT KRUSZYWA | Piasek płukany 0-2 | 20,0 t | PLPO 4821K | wczoraj 16:05 Grzegorz | POTWIERDZONAwczoraj 16:05 Grzegorz | |
| ZB6NEY4T | 413/2026ZB6NEY4T | wczoraj 11:40 Adam | KOPALNIA GRANITU STRZEGOM | Grys bazaltowy 2-8 | 26,5 t | PLWR 118TG | wczoraj 12:30 Bronek | POTWIERDZONAwczoraj 12:30 Bronek | |
| T8JMR3QC | 1827/2026T8JMR3QC | śr. 07.10, 10:05 Krystyna | MAT KRUSZYWA | Kruszywo łamane 0-31,5 | 22,0 t | PLOP 7734V | śr. 07.10, 11:20 Bronek | POTWIERDZONAśr. 07.10, 11:20 Bronek | |
| P5WDN7GA | 412/2026P5WDN7GA | śr. 07.10, 08:30 Adam | KOPALNIA GRANITU STRZEGOM | Grys bazaltowy 8-16 | 25,5 t | PLWR 118TG | śr. 07.10, 09:45 Grzegorz | POTWIERDZONAśr. 07.10, 09:45 Grzegorz | |
| C9XBF4LR | 1825/2026C9XBF4LR | wt. 06.10, 13:10 Halina | MAT KRUSZYWA | Piasek płukany 0-2 | 21,0 t | PLPO 4821K | wt. 06.10, 14:25 Bronek | POTWIERDZONAwt. 06.10, 14:25 Bronek |
Masz gotowe zestawienie dla księgowości.
OBIEG DOSTAWY
W Beaver każdy uczestnik dostawy (Dostawca - Transportowiec - Odbiorca) widzi stan realizacji dostawy. Dostawa jest archiwizowana na jego koncie. Nikt nie przepisuje do zestawień raz wprowadzonych danych.
Dostawca dodaje dokument WZ zdjęciem albo plikiem PDF, a przy integracji z systemem wagowym dostawa wczytywana jest prosto z systemu.
Kierowca loguje się numerem rejestracyjnym auta i numerem PIN. Nie musi zakładać konta. Widzi szczegóły realizowanej dostawy i potwierdzenie po odbiorze na budowie.
Kierownik projektu lub inżynier potwierdza odbiór w Beaverze jednym przeciągnięciem. Dostawca widzi potwierdzenie odbioru w tej samej chwili.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Beaver przechowuje tylko niezbędne dane dotyczące Twojej dostawy. Aplikacja sprawdza tożsamość i uprawnienia każdego użytkownika.
Baza i pliki dokumentów WZ stoją w strefie Unii Europejskiej Cloudflare, szyfrowane na dysku i podczas przesyłania.
Stan bazy z ostatnich 30 dni można przywrócić co do minuty.
Inżynier widzi dokumenty swojego projektu, dostawca dostawy swojej firmy, a kierowca tylko bieżącą dostawę swojego auta.
Przy każdej dostawie zostaje, kto ją wysłał i kto potwierdził odbiór, z godziną. Ślad zostaje także po usunięciu konta.
Beaver działa w przeglądarce telefonu i komputera. Na telefonie pracownika nic się nie instaluje.
CENNIK
Firma płaci miesięczną opłatę za elektroniczną obsługę dostaw. Konto osobiste to narzędzie dla pojedynczego użytkownika do archiwizacji dokumentów.
Dla odbiorców, dostawców i transportowców
Ile dostaw odbierasz w miesiącu? Oferta dopasowana do Twoich potrzeb.
odza 30 dni
odza 30 dni
odza 30 dni
odza 30 dni
Korzystam z Beavera indywidualnie
Oferta dla indywidualnego użytkownika, który archiwizuje cyfrowo dokumenty dostaw i układa je w zestawienie.
za 30 dni, z VAT
Konto osobiste wystarcza jednej osobie: dokumenty, które sama wniesiesz, i Twoje zestawienie. Załóż konto firmy, gdy dostawy odbiera więcej osób, dostawcy mają je wysyłać prosto na projekt albo firma chce mieć zestawienia wszystkich projektów w jednym miejscu. Jeden pakiet obsługuje wszystkie projekty i wszystkich ludzi firmy; liczy odebrane dostawy, a nie dokumenty.
Załóż konto osobiste
OKRES PRÓBNY
Firma zaczyna od okresu próbnego: 30 dni albo 200 odebranych dostaw. Konto osobiste ma 14 dni albo 25 dokumentów.
Wolisz zacząć od rozmowy?